12,3-дюймовое электронное зеркало заднего вида с системой обнаружения слепых зон
Функции
1. Видеовход/выход 4CH x 1080P
 2. Совместимость с гибридным входом сигналов CVBS и AHD
 3. Автоматическая регулировка подсветки.
 5. Запись видео вождения начинается сразу после включения системы, на экране водителя отобразится соответствующее уведомление, если камера отключена или не вставлена SD-карта.
 6. Коэффициент разрешения: 1920RGB(H) X 720(V).
 7. Яркость: 700 кд/м2.
 8. Стандарт качества EMC-R46.
 9. Сверхширокий диапазон напряжения: DC 12V-32V
 10. Индивидуальная разработка с учетом конкретных требований 
Технические характеристики
12.3 Характеристики экрана мониторинга
| Тип экрана | TFT | 
| Размер экрана | 12,3"(8:3) | 
| Соотношение разрешения экрана | 1920 RGB (Г)×720 (В) | 
| Видеовход | 2-канальный HD, 2-канальный SD, 1-канальный HD + 1-канальный SD, совместимый с входами PAL и NTSC | 
| Функция предварительного просмотра | 12 видов разделения многоэкранного режима Предварительный просмотр | 
| Разрешение видео | 1920*1080 | 
| Качество видео | Доступны 4 режима видеовыхода: сверхчеткий, высокой четкости, стандартный, обычный. | 
| режим записи | Включить автоматическую запись | 
| Аудиовход | Поддерживает 1-канальный аудиовход, авиационный разъем CH1 (опционально) | 
| Карта памяти | Карта TF, максимальная поддержка 512G, циклическая запись | 
| Режим обновления | Поддержка обновления системы с помощью карты TF | 
| Входное напряжение | Постоянный ток:+12В ~+30В | 
| Рабочая температура | -30℃ до +70℃ | 
| Рабочая относительная влажность | от 20% до +80% (отн. вл.) | 
Размер

Характеристики камеры бокового обзора с двумя объективами
| Датчик изображения | SONY IMX307 (AHD) | 
| Режим ТВ | ПАЛ/НТСК | 
| Датчик изображения | 1/2,8 дюйма | 
| Диапазон рабочего напряжения | DC12V(7.5-16В) | 
| Рабочий ток | 94мА±10мА | 
| Потребляемая мощность | 1,128 Вт DC12 В | 
| Видеовыход | 1,3±0,2 Впик-пик 75 Ом | 
| Полезные пиксели | 1920*1080 | 
| Минимальная иллюминация | 0,01 Люкс | 
| Соотношение сигнал/шум | 46дБ | 
| Коэффициент разрешения | 1080p | 
| Рабочая температура | -20℃~ +70℃ | 
| Температура хранения | -40℃~+85℃ | 
| Угол наклона линзы | Горизонтально 74°/56° | 
Приложения

6 режимов отображения на ваш выбор







 
Аксессуары



запрос продукта
                    Все продукты
- Новые продукты
 - Система АВМ 360
 - Система мониторинга
 - Система радиолокационного обнаружения
 - Беспроводная/Wi-Fi система
 - Камера для коммерческого транспорта
 - Камера пассажирского транспортного средства
 - Камера на задней двери
 - камеры в рамке номерного знака
 - Камера стоп-сигнала
 - Потоковое мультимедиа
 - Цифровой видеорегистратор
 - Аксессуары
 
